Труба
Труба 76x4
Характеристики
- Вид
- Труба
- Размер
- 76x4
- Размеры
- Диаметр 76 · Толщина 4
- Исполнение
- электросварные
Всё семейство
96 поставщиков · 61 город · цена от 28 500 до 115 000 ₽/т
Цена обновлена 21.11.2026
- Предложения
- 191
- Поставщики
- 95
- Города
- 61
- Мин. цена
- от 28 500 ₽/т
Сводка по всему семейству, без фильтра длины и состояния. Минимум — самая низкая цена за тонну, не общая цена товара.
Предложения · 192
| Поставщик | Город | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| metalloprokatspb.com | Санкт-Петербург | — | 28 500 ₽/т |
| m350.ru | Гатчина | — | 28 500 ₽/т |
| nevinvest.ru | Невинномысск | — | 30 800 ₽/т |
| sts-metall.ru | Лыткарино | — | 40 990 ₽/т |
| Трубная база | Москва | — | 41 090 ₽/т |
| metallobaza1001.ru | Москва | 10.5 м | 41 990 ₽/т |
| metallobaza1001.ru | Москва | 12 м | 42 390 ₽/т |
| metallobaza1001.ru | Москва | 6 м | 43 490 ₽/т |
| www-beton-solnechnogorsk.ru | Солнечногорск | 12 м | 45 305 ₽/т |
| beton-krasnogorsk24.ru | Красногорск | 6 м | 45 570 ₽/т |
| beton-krasnogorsk24.ru | Красногорск | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-lyubercy24.ru | Люберцы | 6 м | 45 570 ₽/т |
| beton-lyubercy24.ru | Люберцы | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-obninsk24.ru | Обнинск | 6 м | 45 570 ₽/т |
| beton-obninsk24.ru | Обнинск | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-kolomna-24.ru | Коломна | 6 м | 45 570 ₽/т |
| beton-kolomna-24.ru | Коломна | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-reutov24.ru | Реутов | 6 м | 45 570 ₽/т |
| beton-reutov24.ru | Реутов | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-zhukovskij24.ru | Жуковский | 6 м | 45 570 ₽/т |
| beton-zhukovskij24.ru | Жуковский | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-zavod-pushkino.ru | Пушкино | 6 м | 45 570 ₽/т |
| beton-zavod-pushkino.ru | Пушкино | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-balashiha24.ru | Балашиха | 6 м | 45 570 ₽/т |
| beton-balashiha24.ru | Балашиха | 12 м | 45 570 ₽/т |
| Уголок металлический | Владимир | 6 м | 45 570 ₽/т |
| Уголок металлический | Владимир | 12 м | 45 570 ₽/т |
| podolskij-beton.ru | Подольск | 6 м | 45 570 ₽/т |
| podolskij-beton.ru | Подольск | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-korolyov24.ru | Королёв | 6 м | 45 570 ₽/т |
| beton-korolyov24.ru | Королёв | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-odincovo-24.ru | Одинцово | 6 м | 45 570 ₽/т |
| beton-odincovo-24.ru | Одинцово | 12 м | 45 570 ₽/т |
| domodedovskij-beton.ru | Домодедово | 6 м | 45 570 ₽/т |
| domodedovskij-beton.ru | Домодедово | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-serpuhov24.ru | Серпухов | 6 м | 45 570 ₽/т |
| beton-serpuhov24.ru | Серпухов | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-ehlektrostal.ru | Электросталь | 6 м | 45 570 ₽/т |
| beton-ehlektrostal.ru | Электросталь | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-shchyolkovo24.ru | Щёлково | 6 м | 45 570 ₽/т |
1 из 5 Дальше