Арматура
Арматура ф10 А400 25Г2С
Характеристики
- Вид
- Арматура
- Размер
- ф10
- Размеры
- Диаметр 10
- Класс
- А400
- Марка
- 25Г2С
- Исполнение
- рифлёные
Всё семейство
31 поставщик · 21 город · цена от 25 140 до 100 561 ₽/т
Цена обновлена 21.11.2026
- Предложения
- 55
- Поставщики
- 31
- Города
- 21
- Мин. цена
- от 25 140 ₽/т
Сводка по всему семейству, без фильтра длины и состояния. Минимум — самая низкая цена за тонну, не общая цена товара.
Предложения · 55
| Поставщик | Город | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| beton-abinsk.ru | Камень-на-Оби | 11.7 м | 25 140 ₽/т |
| beton-abinsk.ru | Камень-на-Оби | 6 м | 25 140 ₽/т |
| beton-abinsk.ru | Камень-на-Оби | бухта | 25 302 ₽/т |
| metallsity.ru | Элиста | — | 30 300 ₽/т |
| компания неликвид | Домодедово | немерная | 35 500 ₽/т |
| dostavkametala.ru неликвид | Домодедово | немерная | 35 500 ₽/т |
| metprokatopt.ru неликвид | Домодедово | немерная | 35 500 ₽/т |
| dostavkametala.ru | Домодедово | бухта | 38 200 ₽/т |
| metprokatopt.ru | Домодедово | бухта | 38 200 ₽/т |
| компания | Домодедово | бухта | 38 200 ₽/т |
| stal-dvor.ru | Санкт-Петербург | 6 м | 39 490 ₽/т |
| metprokatopt.ru | Домодедово | 6 м | 40 000 ₽/т |
| ГлавМеталл | Петропавловск-Камчатский | 11.7 м | 42 219 ₽/т |
| metprokatopt.ru | Домодедово | 11.7 м | 44 991 ₽/т |
| dostavkametala.ru | Домодедово | 11.7 м | 46 841 ₽/т |
| dostavkametala.ru | Домодедово | 6 м | 46 841 ₽/т |
| компания | Домодедово | 11.7 м | 46 841 ₽/т |
| компания | Домодедово | 6 м | 46 841 ₽/т |
| Восток Тендер | Люберцы | бухта | 48 712 ₽/т |
| Артэко | Санкт-Петербург | бухта | 49 280 ₽/т |
| mbr-spb.ru | Санкт-Петербург | — | 31 ₽/м |
| BBM | Екатеринбург | — | 50 500 ₽/т |
| Восток Тендер | Люберцы | 11.7 м | 51 232 ₽/т |
| МеталлМО | Нижний Новгород | бухта | 51 500 ₽/т |
| Артэко | Санкт-Петербург | 11.7 м | 52 070 ₽/т |
| МеталлКомфорт | Екатеринбург | 11.7 м | 52 174 ₽/т |
| МеталлКомфорт | Екатеринбург | 6 м | 52 175 ₽/т |
| МеталлКомфорт | Екатеринбург | бухта | 52 176 ₽/т |
| МеталлИнвест | Красноярск | — | 53 990 ₽/т |
| pstroybaza.ru | Санкт-Петербург | — | 55 500 ₽/т |
| omegametall.ru | Москва | бухта | 58 000 ₽/т |
| specstall.ru | Пугачев | 11.7 м | 59 215 ₽/т |
| omegametall.ru | Москва | 11.7 м | 59 500 ₽/т |
| specstall.ru | Пугачев | бухта | 60 245 ₽/т |
| metalloprokat-gatchina.ru | Гатчина | бухта | 62 090 ₽/т |
| mk-sv.ru | Щёлково | — | 62 490 ₽/т |
| mk-sv.ru | Щёлково | бухта | 62 490 ₽/т |
| metalloprokat-gatchina.ru | Гатчина | 11.7 м | 62 790 ₽/т |
| pkfu.ru | Химки | 11.7 м | 63 240 ₽/т |
| ООО "Стальной-Дом" | Москва | 11.7 м | 63 500 ₽/т |
1 из 2 Дальше