Арматура
Арматура ф28 А240 Ст3
Характеристики
- Вид
- Арматура
- Размер
- ф28
- Размеры
- Диаметр 28
- Класс
- А240
- Марка
- Ст3
Всё семейство
47 поставщиков · 33 города · цена от 30 600 до 85 400 ₽/т
Цена обновлена 21.11.2026
- Предложения
- 53
- Поставщики
- 47
- Города
- 33
- Мин. цена
- от 30 600 ₽/т
Сводка по всему семейству, без фильтра длины и состояния. Минимум — самая низкая цена за тонну, не общая цена товара.
Предложения · 53
| Поставщик | Город | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Ferrum 21 | Чебоксары | — | 30 600 ₽/т |
| Арматура в Красногорске | Красногорск | 11.7 м | 34 490 ₽/т |
| metprokatopt.ru | Домодедово | 11.7 м | 39 000 ₽/т |
| stal-dvor.ru | Санкт-Петербург | 6 м | 40 490 ₽/т |
| rumetall.ru | Москва | — | 40 990 ₽/т |
| Steel Centre | Тамбов | — | 41 400 ₽/т |
| severtradespb.ru | Мурино | 11.7 м | 41 990 ₽/т |
| dostavkametala.ru | Домодедово | 11.7 м | 42 791 ₽/т |
| компания | Домодедово | 11.7 м | 42 791 ₽/т |
| СтальСтройРесурс | Москва | 11.7 м | 42 990 ₽/т |
| aros-metall.ru | Воронеж | 11.7 м | 46 128 ₽/т |
| Артэко | Санкт-Петербург | 11.7 м | 48 815 ₽/т |
| Восток Тендер | Люберцы | 11.7 м | 49 131 ₽/т |
| Металлургическая компания | Екатеринбург | — | 49 990 ₽/т |
| metallprom.org неликвид | Красноярск | немерная | 50 540 ₽/т |
| Металлургическая компания | Пермь | — | 51 490 ₽/т |
| specstall.ru | Пугачев | 11.7 м | 51 490 ₽/т |
| Адамант Сталь ЦФО | Санкт-Петербург | 11.7 м | от 52 191 ₽/т |
| Металлургическая компания | Челябинск | — | 52 990 ₽/т |
| Металлургическая компания | — | — | 54 990 ₽/т |
| ros-met.com | Москва | 11.7 м | 55 114 ₽/т |
| steelveka.ru | Раменское | — | 266,47 ₽/м |
| ksg-group.ru | Москва | — | 56 800 ₽/т |
| СПК | Уфа | 11.7 м | 57 120 ₽/т |
| metallosfera.ru | Санкт-Петербург | 11.7 м | 57 190 ₽/т |
| metalloprokat-gatchina.ru | Гатчина | 6 м | 58 290 ₽/т |
| metalloprokat-vyborg.ru | Выборг | 6 м | 58 290 ₽/т |
| metalloprokat-sosnovo.ru | Сосновый Бор | 6 м | 58 290 ₽/т |
| metalloprokat-sosnoviy-bor.ru | Сосновый Бор | 6 м | 58 290 ₽/т |
| khopersteel.ru | Санкт-Петербург | 11.7 м | 59 366 ₽/т |
| ООО "Стальной-Дом" | Москва | 11.7 м | 60 490 ₽/т |
| metallprom.org | Томск | 11.7 м | 61 697 ₽/т |
| Уголок | Балаково | — | 63 000 ₽/т |
| МК СЕВЕРОЗАПАД | Санкт-Петербург | 11.7 м | 63 000 ₽/т |
| альбатрос-мк.рф | Саратов | — | 63 000 ₽/т |
| СПК | Севастополь | 11.7 м | 65 700 ₽/т |
| Стальной выбор | Москва | — | 68 680 ₽/т |
| metallobaza59.ru | Пермь | 11.7 м | 69 090 ₽/т |
| metall-energy.ru | Москва | 11.7 м | 69 490 ₽/т |
| GlavMetal | Псков | — | 74 990 ₽/т |
1 из 2 Дальше