Труба
Труба 20x2
Характеристики
- Вид
- Труба
- Размер
- 20x2
- Размеры
- Диаметр 20 · Толщина 2
Всё семейство
86 поставщиков · 56 городов · цена от 35 100 до 4 412 969 ₽/т
Цена обновлена 21.11.2026
- Предложения
- 112
- Поставщики
- 86
- Города
- 56
- Мин. цена
- от 35 100 ₽/т
Сводка по всему семейству, без фильтра длины и состояния. Минимум — самая низкая цена за тонну, не общая цена товара.
Предложения · 112
| Поставщик | Город | Длина | Состояние | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Heiz | Волгоград | 50 м | — | 35 100 ₽/т |
| магазинметалла.рф | Пермь | — | — | 38 480 ₽/т |
| Терморос | Новороссийск | — | — | 35,21 ₽/м |
| Профметалл | Москва | — | — | 43 920 ₽/т |
| proteplo-spb.ru | Санкт-Петербург | 1 м | — | 40 ₽/м |
| Терморос | Новороссийск | бухта | — | 40,80 ₽/м |
| Альтаир сантехника | Тула | 0.2 м | — | 40,85 ₽/м |
| Гидрокомплект | Казань | — | — | 50 ₽/м |
| Сетка (кладочная, цпвс, рабица) | Нальчик | 1 м | — | 55 ₽/м |
| ТеплоДвор | Екатеринбург | — | — | 65,48 ₽/м |
| РОЩА | Иркутск | бухта | — | 87 ₽/м |
| marketgsp.ru | Гусь-Хрустальный | — | — | 88 ₽/м |
| Альтаир сантехника | Тула | 100 м | — | 90,25 ₽/м |
| Нержавеющая сталь | Томск | — | — | 106,85 ₽/м |
| Терморос | Новороссийск | 100 м | — | 109,50 ₽/м |
| Терморос | Новороссийск | 0.2 м | — | 109,50 ₽/м |
| МЕТИЗЫ И КРЕПЕЖ | Орёл | — | — | 111,15 ₽/м |
| Сеть магазинов | Махачкала | — | — | 115 ₽/м |
| Краны шаровые | Смоленск | — | — | 128 ₽/м |
| ГазТеплоВода | Пенза | бухта | — | 140 ₽/м |
| ПРОКОНСИМ | Москва | — | — | 153,11 ₽/м |
| ПРОКОНСИМ | Новосибирск | — | — | 155,10 ₽/м |
| ПРОКОНСИМ | Екатеринбург | — | — | 156,45 ₽/м |
| ПРОКОНСИМ | Уфа | — | — | 157,96 ₽/м |
| stroycentr-96.ru | Заречный | 0.2 м | — | 165 ₽/м |
| vvk-group.ru | Волгоград | — | — | 168 ₽/м |
| ПРОКОНСИМ | Воронеж | — | — | 177,63 ₽/м |
| azbukasantehniki.ru | Балашиха | 0.12 м | — | 254 ₽/м |
| стальнойпрокат.рф | Мичуринск | — | — | 125 ₽/м |
| 1Металлобаза | Санкт-Петербург | 6 м | — | 137,67 ₽/м |
| intermet46.ru | Воронеж | — | — | 510 ₽ |
| МТ-Холдинг | Иваново | — | — | 172,23 ₽/м |
| Профметал Маркет | Сочи | — | — | 195 ₽/м |
| Металлоцентр | Тула | 1 м | — | 845 ₽/кг |
| Металлоцентр | Тула | — | — | 845 ₽/кг |
| mbaza1.ru | Великий Новгород | 1 м | — | 884,40 ₽/м |
| mbaza1.ru | Великий Новгород | — | — | 884,40 ₽/м |
| Алкеста | Уфа | 2 м | — | 995 ₽/кг |
| Алкеста | Уфа | — | — | 995 ₽/кг |
| Уголок | Балаково | 2 м | — | 1 120,50 ₽/кг |
1 из 3 Дальше