Труба
Труба 10x1.5
Характеристики
- Вид
- Труба
- Размер
- 10x1.5
- Размеры
- Диаметр 10 · Толщина 1.5
Всё семейство
35 поставщиков · 28 городов · цена от 81 096 до 3 686 104 ₽/т
Цена обновлена 21.11.2026
- Предложения
- 47
- Поставщики
- 35
- Города
- 28
- Мин. цена
- от 81 096 ₽/т
Сводка по всему семейству, без фильтра длины и состояния. Минимум — самая низкая цена за тонну, не общая цена товара.
Предложения · 47
| Поставщик | Город | Длина | Состояние | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Мега-Фикс | Киров | — | — | 25,50 ₽/м |
| transsnab-tpc.ru | Черкесск | бухта | — | 49 ₽/м |
| Профметал Маркет | Сочи | — | — | 65 ₽/м |
| МетизДвор | Энгельс | — | — | 98 ₽/м |
| МетизДвор | Саратов | — | — | 98 ₽/м |
| МТ-Холдинг | Иваново | — | — | 61,15 ₽/м |
| Металлоцентр | Тула | 1 м | — | 845 ₽/кг |
| Металлоцентр | Тула | — | — | 845 ₽/кг |
| Металлоцентр | Тула | 2 м | — | 845 ₽/кг |
| ПРОИНСТРУМЕНТ | Нефтеюганск | — | — | 105 ₽/м |
| Алкеста | Уфа | — | — | 995 ₽/кг |
| Алкеста | Уфа | 2 м | — | 995 ₽/кг |
| Уголок | Балаково | 2 м | — | 1 120,50 ₽/кг |
| Уголок | Балаково | — | — | 1 147,50 ₽/кг |
| cvkm.ru | Ногинск | 2 м | — | 1 385 ₽/кг |
| МеталлИнвест | Красноярск | — | — | 1 663 ₽/кг |
| mbaza1.ru | Великий Новгород | 1 м | — | 619 ₽/м |
| mbaza1.ru | Великий Новгород | — | — | 620 ₽/м |
| Астория | Москва | — | — | 1 755 196 ₽/т |
| snabmet.ru | Новосибирск | — | — | 700 ₽/м |
| АСТРА | Екатеринбург | 2 м | — | 2 000 ₽/кг |
| АСТРА | Екатеринбург | бухта | — | 2 000 ₽/кг |
| АСТРА | Екатеринбург | 1 м | — | 2 000 ₽/кг |
| АСТРА | Екатеринбург | — | — | 2 000 ₽/кг |
| MXL Маркет | Москва | — | П | 741 ₽/м |
| Стальновъ | Ростов-на-Дону | — | М — отожжённое | 2 420 ₽/кг |
| Soyuzmetall | Екатеринбург | 2 м | — | 1 245 ₽/м |
| prodiel.ru | Казань | — | — | 1 320 ₽/м |
| Металлика | Санкт-Петербург | 3 м | — | 2 230 ₽ |
| Металлика | Санкт-Петербург | немерная | — | 2 260 ₽ |
| Балашиха (центральный офис) opex.ru | Балашиха | — | — | 300 ₽ |
| РМ-ГРУПП | Каменск-Уральский | бухта | — | 407,90 ₽ |
| РМ-ГРУПП | Каменск-Уральский | — | — | 301,90 ₽ |
| МеталлСфера | Москва | — | — | 437 ₽ |
| ООО «ФЕНИКС» | Санкт-Петербург | — | — | 2 500 ₽ |
| Стальинтех | Обнинск | — | — | 479 580 ₽ |
| Крепеж и метизы | Хабаровск | — | — | 2,66 ₽ |
| ЮЖНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ “МИР” | Краснодар | — | — | 266 ₽ |
| flys-pripoy.ru | Сыктывкар | — | — | 1,20 ₽ |
| promstalmsk.ru | Шали | — | — | 183 ₽ |
1 из 2 Дальше