Поставщик: ООО ТД «Руском» Сбросить всё
Гостевой доступ: 4 вида проката без контактов. Регистрация новых пользователей временно закрыта. Войти

Каталог

636 позиций 622 с ценой 1 поставщик 95% обновлены за 3 дня

Наименование Размер Марка Длина Цена Поставщик Обновлено Действия
Лист г/к 150x1500x2600 горячекатаные 150x1500x2600 · Ст3 150x1500x2600 · Ст3 150x1500x2600 Ст3 — 35 990 ₽/т ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
16 Б1 ГОСТ 26020-1983 16Б1 · 08пс · 12 м 16Б1 · 08пс · 12 м 16Б1 08пс 12 м 37 800 ₽/т −66 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
16 Б1 ГОСТ 26020-1983 16Б1 · 08пс · 6 м 16Б1 · 08пс · 6 м 16Б1 08пс 6 м 37 800 ₽/т −66 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
Лист г/к 120x1500x3200 горячекатаные 120x1500x3200 · Ст3 120x1500x3200 · Ст3 120x1500x3200 Ст3 — 38 190 ₽/т ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
24 М ГОСТ 19425-1974 24М · 08пс · 12 м 24М · 08пс · 12 м 24М 08пс 12 м 38 200 ₽/т −72 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
Балки двутавровые 30 08пс ГОСТ 8239-1993 30 · 08пс · 12 м 30 · 08пс · 12 м 30 08пс 12 м 40 000 ₽/т −39 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
Балки двутавровые 10 08пс ГОСТ 8239-1993 10 · 08пс · 12 м 10 · 08пс · 12 м 10 08пс 12 м 40 800 ₽/т −38 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
Балки двутавровые 36 08пс ГОСТ 8239-1993 36 · 08пс · 12 м 36 · 08пс · 12 м 36 08пс 12 м 41 500 ₽/т −37 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
Лист г/к низколегированный 8x1500x6000 10ХСНД горячекатаные 8x1500x6000 · 10ХСНД · немерная 8x1500x6000 · 10ХСНД · немерная 8x1500x6000 10ХСНД немерная 41 990 ₽/т −49 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
Лист г/к низколегированный 10x1500x6000 10ХСНД горячекатаные 10x1500x6000 · 10ХСНД · немерная 10x1500x6000 · 10ХСНД · немерная 10x1500x6000 10ХСНД немерная 41 990 ₽/т −45 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
Лист г/к низколегированный 14x1500x6000 10ХСНД горячекатаные 14x1500x6000 · 10ХСНД · 3 м 14x1500x6000 · 10ХСНД · 3 м 14x1500x6000 10ХСНД 3 м 43 990 ₽/т −41 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
Лист г/к низколегированный 14x1500x6000 10ХСНД горячекатаные 14x1500x6000 · 10ХСНД · 10 м 14x1500x6000 · 10ХСНД · 10 м 14x1500x6000 10ХСНД 10 м 43 990 ₽/т −41 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
Лист г/к низколегированный 16x1500x6000 10ХСНД горячекатаные 16x1500x6000 · 10ХСНД · 3 м 16x1500x6000 · 10ХСНД · 3 м 16x1500x6000 10ХСНД 3 м 43 990 ₽/т −42 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
Лист г/к низколегированный 25x1500x5500 10ХСНД горячекатаные 25x1500x5500 · 10ХСНД · 10 м 25x1500x5500 · 10ХСНД · 10 м 25x1500x5500 10ХСНД 10 м 43 990 ₽/т ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
Лист г/к низколегированный 30x1500x5000 10ХСНД горячекатаные 30x1500x5000 · 10ХСНД · 10 м 30x1500x5000 · 10ХСНД · 10 м 30x1500x5000 10ХСНД 10 м 43 990 ₽/т ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
Лист г/к низколегированный 40x1500x5000 10ХСНД горячекатаные 40x1500x5000 · 10ХСНД · 4 м 40x1500x5000 · 10ХСНД · 4 м 40x1500x5000 10ХСНД 4 м 43 990 ₽/т ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
Лист г/к низколегированный 40x1500x5500 10ХСНД горячекатаные 40x1500x5500 · 10ХСНД · 4 м 40x1500x5500 · 10ХСНД · 4 м 40x1500x5500 10ХСНД 4 м 43 990 ₽/т ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
Лист г/к низколегированный 50x1500x5500 10ХСНД горячекатаные 50x1500x5500 · 10ХСНД · 4 м 50x1500x5500 · 10ХСНД · 4 м 50x1500x5500 10ХСНД 4 м 43 990 ₽/т ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
Лист г/к низколегированный 20x1500x6000 10ХСНД горячекатаные 20x1500x6000 · 10ХСНД · 4 м 20x1500x6000 · 10ХСНД · 4 м 20x1500x6000 10ХСНД 4 м 44 990 ₽/т −44 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
Лист г/к низколегированный 20x1500x6000 10ХСНД горячекатаные 20x1500x6000 · 10ХСНД · 10 м 20x1500x6000 · 10ХСНД · 10 м 20x1500x6000 10ХСНД 10 м 44 990 ₽/т −44 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
20 Б1 20Б1 · 08пс · 12 м 20Б1 · 08пс · 12 м 20Б1 08пс 12 м 45 200 ₽/т −52 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
Балки двутавровые 30 08пс 30 · 08пс · 12 м 30 · 08пс · 12 м 30 08пс 12 м 48 000 ₽/т −27 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
30 Б2 30Б2 · 08пс · 12 м 30Б2 · 08пс · 12 м 30Б2 08пс 12 м 48 000 ₽/т −40 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
35 Б1 35Б1 · 08пс · 12 м 35Б1 · 08пс · 12 м 35Б1 08пс 12 м 48 000 ₽/т −36 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
35 Б2 35Б2 · 08пс · 12 м 35Б2 · 08пс · 12 м 35Б2 08пс 12 м 48 000 ₽/т −36 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
20 К1 20К1 · 08пс · 12 м 20К1 · 08пс · 12 м 20К1 08пс 12 м 48 800 ₽/т −43 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
20 К2 20К2 · 08пс · 12 м 20К2 · 08пс · 12 м 20К2 08пс 12 м 48 800 ₽/т −42 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
25 К1 25К1 · 08пс · 12 м 25К1 · 08пс · 12 м 25К1 08пс 12 м 49 000 ₽/т −40 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
25 К2 25К2 · 08пс · 12 м 25К2 · 08пс · 12 м 25К2 08пс 12 м 49 000 ₽/т −35 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
30 К1 30К1 · 08пс · 12 м 30К1 · 08пс · 12 м 30К1 08пс 12 м 49 000 ₽/т −45 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
30 К2 30К2 · 08пс · 12 м 30К2 · 08пс · 12 м 30К2 08пс 12 м 49 000 ₽/т −36 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
30 М ГОСТ 19425-1974 30М · 08пс · 12 м 30М · 08пс · 12 м 30М 08пс 12 м 50 000 ₽/т −64 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
35 К1 35К1 · 08пс · 12 м 35К1 · 08пс · 12 м 35К1 08пс 12 м 50 500 ₽/т −41 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
35 К2 35К2 · 08пс · 12 м 35К2 · 08пс · 12 м 35К2 08пс 12 м 50 500 ₽/т −41 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
35 Ш1 35Ш1 · 08пс · 12 м 35Ш1 · 08пс · 12 м 35Ш1 08пс 12 м 50 500 ₽/т −38 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
35 Ш2 35Ш2 · 08пс · 12 м 35Ш2 · 08пс · 12 м 35Ш2 08пс 12 м 50 500 ₽/т −34 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
20 Ш1 20Ш1 · 08пс · 12 м 20Ш1 · 08пс · 12 м 20Ш1 08пс 12 м 51 000 ₽/т −40 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
25 Б1 25Б1 · 08пс · 12 м 25Б1 · 08пс · 12 м 25Б1 08пс 12 м 51 000 ₽/т −43 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
25 Ш1 25Ш1 · 08пс · 12 м 25Ш1 · 08пс · 12 м 25Ш1 08пс 12 м 51 000 ₽/т −41 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
30 Ш1 30Ш1 · 08пс · 12 м 30Ш1 · 08пс · 12 м 30Ш1 08пс 12 м 51 000 ₽/т −32 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
30 Ш2 30Ш2 · 08пс · 12 м 30Ш2 · 08пс · 12 м 30Ш2 08пс 12 м 51 000 ₽/т −34 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
159х 5; 6; 7; 8; 9 09Г2С горячекатаные, бесшовные 159x5 · 09Г2С 159x5 · 09Г2С 159x5 09Г2С — 56 500 ₽/т −24 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
325х8 09Г2С горячекатаные, бесшовные 325x8 · 09Г2С 325x8 · 09Г2С 325x8 09Г2С — 59 500 ₽/т −4 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
377х 9 09Г2С горячекатаные, бесшовные 377x9 · 09Г2С 377x9 · 09Г2С 377x9 09Г2С — 61 500 ₽/т +10 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
630х 8; 10 17Г1С электросварные, ВГП 630x8 · 17Г1С 630x8 · 17Г1С 630x8 17Г1С — 69 000 ₽/т +9 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
38х 4 12Х1МФ ТУ 460 ТУ 460 · горячекатаные, бесшовные 38x4 · 12Х1МФ 38x4 · 12Х1МФ 38x4 12Х1МФ — 130 000 ₽/т +42 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
Трубы электросварные ГОСТ 10704, 10705 102x3 электросварные, ВГП 102x3 102x3 102x3 — — 35 200 ₽/т −43 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
Лист г/к низколегированный 90x1500x6000 горячекатаные 90x1500x6000 · 10 м 90x1500x6000 · 10 м 90x1500x6000 — 10 м 35 990 ₽/т −65 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
Трубы электросварные ГОСТ 10704, 10705 57x3 электросварные, ВГП 57x3 57x3 57x3 — — 36 200 ₽/т −39 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч
Трубы электросварные ГОСТ 10704, 10705 76x3 электросварные, ВГП 76x3 76x3 76x3 — — 36 200 ₽/т −35 % ООО ТД «Руском» · Москва 23 ч

Показывать по: 25 50 100