Лист
Лист 20x1500x6000 09Г2С
Характеристики
- Вид
- Лист
- Размер
- 20x1500x6000
- Размеры
- Длина 6000 · Толщина 20 · Ширина 1500
- Марка
- 09Г2С
- Исполнение
- горячекатаные
Всё семейство
52 поставщика · 38 городов · цена от 43 200 до 175 342 ₽/т
Цена обновлена 21.11.2026
- Предложения
- 73
- Поставщики
- 52
- Города
- 38
- Мин. цена
- от 43 200 ₽/т
Сводка по всему семейству, без фильтра длины и состояния. Минимум — самая низкая цена за тонну, не общая цена товара.
Предложения · 73
| Поставщик | Город | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| металлонсиб.рф | Новосибирск | — | 43 200 ₽/т |
| Ferrum 21 | Чебоксары | — | 44 000 ₽/т |
| metalloprokatspb.com | Санкт-Петербург | — | 46 000 ₽/т |
| Металлофонд | Москва | — | 47 000 ₽/т |
| metallobaza-198.ru | Мурино | — | 80 741 ₽/шт |
| metallobaza-198.ru | Мурино | — | 80 741 ₽/шт |
| СтальСтройРесурс | Москва | — | 57 990 ₽/т |
| ГК Демидов | Челябинск | — | 58 990 ₽/т |
| ГК Демидов | Воронеж | — | 59 490 ₽/т |
| ГК Демидов | Рязань | — | 84 952 ₽/шт |
| ООО "МТП-Уфа" | Уфа | — | 63 000 ₽/т |
| specstall.ru | Пугачев | — | 64 880 ₽/т |
| ООО "Стальной-Дом" | Москва | — | 66 000 ₽/т |
| metallobaza-piton.ru | Санкт-Петербург | — | 67 916 ₽/т |
| ksg-group.ru | Москва | — | 68 500 ₽/т |
| promtehst.ru | Екатеринбург | — | 69 500 ₽/т |
| Профметалл | Санкт-Петербург | — | 70 000 ₽/т |
| А ГРУПП МАРКЕТ | Красноярск | — | 71 000 ₽/т |
| khopersteel.ru | Санкт-Петербург | — | 71 010 ₽/т |
| Металл Сервис | Самара | — | 71 390 ₽/т |
| gitmet.ru | Подольск | — | 71 790 ₽/т |
| ЭкоСталь | Москва | — | 71,99 ₽/кг |
| ferumtrans.ru | Москва | — | 72 000 ₽/т |
| А ГРУПП МАРКЕТ | Барнаул | — | 72 000 ₽/т |
| А ГРУПП МАРКЕТ | Москва | — | 73 000 ₽/т |
| Металл Сервис | Пенза | — | 73 290 ₽/т |
| АО «Новосталь-Маркет» | Москва | — | 73 500 ₽/т |
| альбатрос-мк.рф | Саратов | — | 73 500 ₽/т |
| А ГРУПП МАРКЕТ | Уфа | — | 73 500 ₽/т |
| АО «Новосталь-Маркет» | Таганрог | — | 74 000 ₽/т |
| А ГРУПП МАРКЕТ | Краснодар | — | 74 500 ₽/т |
| АО «Новосталь-Маркет» | Саратов | — | 75 000 ₽/т |
| А ГРУПП МАРКЕТ | Ростов-на-Дону | — | 75 000 ₽/т |
| АО «Новосталь-Маркет» | Санкт-Петербург | — | 76 500 ₽/т |
| А ГРУПП МАРКЕТ | Владивосток | — | 77 000 ₽/т |
| rus-stal.ru | Грязи | — | 78 033 ₽/т |
| Уголок | Балаково | — | 78 500 ₽/т |
| metallosfera.ru | Санкт-Петербург | 6 м | 78 640 ₽/т |
| ООО «КОРПОРАЦИЯ МЕТАЛЛИНВЕСТ» | Воронеж | — | 79 ₽/кг |
| Сталь‑снаб | Белгород | — | 79 ₽/кг |
1 из 2 Дальше