Поставщик: А ГРУПП МАРКЕТ Сбросить всё
Гостевой доступ: 4 вида проката без контактов. Регистрация новых пользователей временно закрыта. Войти

Труба круглая

1 363 позиции 589 с ценой 1 поставщик 95% обновлены за 3 дня

Наименование Размер Марка Длина Цена Поставщик Обновлено Действия
Труба электросварная 57x3,5 электросварные 57x3.5 · 10 57x3.5 · 10 57x3.5 10 — 35 500 ₽/т −43 % А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 57x3,5 электросварные, оцинкованные 57x3.5 · 10 57x3.5 · 10 57x3.5 10 — 35 500 ₽/т −43 % А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 133x5 электросварные 133x5 · 10 133x5 · 10 133x5 10 — 46 900 ₽/т −20 % А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 168x6 электросварные 168x6 · 10 168x6 · 10 168x6 10 — 47 900 ₽/т −32 % А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 108x4,5 электросварные 108x4.5 · 10 108x4.5 · 10 108x4.5 10 — 48 200 ₽/т −31 % А ГРУПП МАРКЕТ · Хабаровск 2 д
Труба электросварная 108x4,5 электросварные, оцинкованные 108x4.5 · 10 108x4.5 · 10 108x4.5 10 — 48 200 ₽/т −31 % А ГРУПП МАРКЕТ · Хабаровск 2 д
Труба электросварная 159x8 электросварные 159x8 · 10 159x8 · 10 159x8 10 — 49 000 ₽/т −23 % А ГРУПП МАРКЕТ · Хабаровск 2 д
Труба электросварная 159x8 электросварные, оцинкованные 159x8 · 10 159x8 · 10 159x8 10 — 49 000 ₽/т −23 % А ГРУПП МАРКЕТ · Хабаровск 2 д
Труба электросварная 426x7 электросварные 426x7 · 10 426x7 · 10 426x7 10 — 50 000 ₽/т −10 % А ГРУПП МАРКЕТ · Южно-Сахалинск 8 ч
Труба электросварная 127x4 электросварные 127x4 · 10 127x4 · 10 127x4 10 — 51 550 ₽/т +6 % А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 76x4 электросварные 76x4 · 10 76x4 · 10 76x4 10 — 53 300 ₽/т А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 108x4 электросварные 108x4 · 10 108x4 · 10 108x4 10 — 53 300 ₽/т −18 % А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 159x4,5 электросварные 159x4.5 · 10 159x4.5 · 10 159x4.5 10 — 53 300 ₽/т −13 % А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 159x6 электросварные 159x6 · 10 159x6 · 10 159x6 10 — 53 300 ₽/т −13 % А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 76x4 электросварные, оцинкованные 76x4 · 10 76x4 · 10 76x4 10 — 53 300 ₽/т А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 76x3 электросварные 76x3 · 10 76x3 · 10 76x3 10 — 53 800 ₽/т −6 % А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 76x3,5 электросварные 76x3.5 · 10 76x3.5 · 10 76x3.5 10 — 53 800 ₽/т −13 % А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 89x3,5 электросварные 89x3.5 · 10 89x3.5 · 10 89x3.5 10 — 53 800 ₽/т −13 % А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 89x4 электросварные 89x4 · 10 89x4 · 10 89x4 10 — 53 800 ₽/т −18 % А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 108x3 электросварные 108x3 · 10 108x3 · 10 108x3 10 — 53 800 ₽/т −16 % А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 133x4 электросварные 133x4 · 10 133x4 · 10 133x4 10 — 53 800 ₽/т −19 % А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 219x7 электросварные 219x7 · 10 219x7 · 10 219x7 10 — 53 800 ₽/т −20 % А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 76x3 электросварные, оцинкованные 76x3 · 10 76x3 · 10 76x3 10 — 53 800 ₽/т −6 % А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 76x3,5 электросварные, оцинкованные 76x3.5 · 10 76x3.5 · 10 76x3.5 10 — 53 800 ₽/т −13 % А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 127x4,5 электросварные 127x4.5 · 10 127x4.5 · 10 127x4.5 10 — 54 050 ₽/т +14 % А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 3 д
Труба электросварная 133x4,5 электросварные 133x4.5 · 10 133x4.5 · 10 133x4.5 10 — 54 050 ₽/т +10 % А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 89x3 электросварные 89x3 · 10 89x3 · 10 89x3 10 — 54 550 ₽/т А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 89x5 электросварные 89x5 · 10 89x5 · 10 89x5 10 — 54 800 ₽/т −24 % А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 219x4 электросварные 219x4 · 10 219x4 · 10 219x4 10 — 55 000 ₽/т −5 % А ГРУПП МАРКЕТ · Новосибирск 13 ч
Труба электросварная 219x4,5 электросварные 219x4.5 · 10 219x4.5 · 10 219x4.5 10 — 55 000 ₽/т +10 % А ГРУПП МАРКЕТ · Новосибирск 13 ч
Труба электросварная 219x5 электросварные 219x5 · 10 219x5 · 10 219x5 10 — 55 000 ₽/т −14 % А ГРУПП МАРКЕТ · Новосибирск 13 ч
Труба электросварная 219x4 электросварные, оцинкованные 219x4 · 10 219x4 · 10 219x4 10 — 55 000 ₽/т −5 % А ГРУПП МАРКЕТ · Новосибирск 13 ч
Труба электросварная 219x4,5 электросварные, оцинкованные 219x4.5 · 10 219x4.5 · 10 219x4.5 10 — 55 000 ₽/т +10 % А ГРУПП МАРКЕТ · Новосибирск 13 ч
Труба электросварная 219x5 электросварные, оцинкованные 219x5 · 10 219x5 · 10 219x5 10 — 55 000 ₽/т −14 % А ГРУПП МАРКЕТ · Новосибирск 13 ч
Труба электросварная 219x7 электросварные, оцинкованные 219x7 · 10 219x7 · 10 219x7 10 — 55 000 ₽/т −18 % А ГРУПП МАРКЕТ · Новосибирск 13 ч
Труба электросварная 108x3,5 электросварные 108x3.5 · 10 108x3.5 · 10 108x3.5 10 — 55 050 ₽/т −11 % А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 89x4,5 электросварные 89x4.5 · 10 89x4.5 · 10 89x4.5 10 — 55 300 ₽/т А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 108x5 электросварные 108x5 · 10 108x5 · 10 108x5 10 — 55 800 ₽/т −20 % А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 114x4 электросварные 114x4 · 10 114x4 · 10 114x4 10 — 55 800 ₽/т −17 % А ГРУПП МАРКЕТ · Москва 13 ч
Труба электросварная 57x3 электросварные 57x3 · 10 57x3 · 10 57x3 10 — 56 000 ₽/т −9 % А ГРУПП МАРКЕТ · Санкт-Петербург 8 ч
Труба электросварная 159x4 электросварные 159x4 · 10 159x4 · 10 159x4 10 — 56 000 ₽/т +16 % А ГРУПП МАРКЕТ · Санкт-Петербург 8 ч
Труба электросварная 57x3 электросварные, оцинкованные 57x3 · 10 57x3 · 10 57x3 10 — 56 000 ₽/т −9 % А ГРУПП МАРКЕТ · Санкт-Петербург 8 ч
Труба электросварная 89x3 электросварные, оцинкованные 89x3 · 10 89x3 · 10 89x3 10 — 56 000 ₽/т А ГРУПП МАРКЕТ · Санкт-Петербург 8 ч
Труба электросварная 89x3,5 электросварные, оцинкованные 89x3.5 · 10 89x3.5 · 10 89x3.5 10 — 56 000 ₽/т −10 % А ГРУПП МАРКЕТ · Санкт-Петербург 8 ч
Труба электросварная 89x4 электросварные, оцинкованные 89x4 · 10 89x4 · 10 89x4 10 — 56 000 ₽/т −14 % А ГРУПП МАРКЕТ · Санкт-Петербург 8 ч
Труба электросварная 108x3,5 электросварные, оцинкованные 108x3.5 · 10 108x3.5 · 10 108x3.5 10 — 56 000 ₽/т −9 % А ГРУПП МАРКЕТ · Санкт-Петербург 8 ч
Труба электросварная 108x4 электросварные, оцинкованные 108x4 · 10 108x4 · 10 108x4 10 — 56 000 ₽/т −14 % А ГРУПП МАРКЕТ · Санкт-Петербург 8 ч
Труба электросварная 133x4 электросварные, оцинкованные 133x4 · 10 133x4 · 10 133x4 10 — 56 000 ₽/т −15 % А ГРУПП МАРКЕТ · Санкт-Петербург 8 ч
Труба электросварная 133x5 электросварные, оцинкованные 133x5 · 10 133x5 · 10 133x5 10 — 56 000 ₽/т −4 % А ГРУПП МАРКЕТ · Санкт-Петербург 8 ч
Труба электросварная 159x4 электросварные, оцинкованные 159x4 · 10 159x4 · 10 159x4 10 — 56 000 ₽/т +16 % А ГРУПП МАРКЕТ · Санкт-Петербург 8 ч

Показывать по: 25 50 100