Атлантик Компани

Смоленск

Контакты

Сводка

49 предложений · обновлено 12 ч назад

Предложения поставщика

Все предложения →

Показаны 20 из 49 по текущему фильтру

Позиция Марка Цена
ф14 Ø 14 А500С — 64,59 ₽/м ≈ 50 900 ₽/т
ф16 Ø 16 А500С — 84,71 ₽/м ≈ 50 900 ₽/т
ф12 Ø 12 А500С — 48,11 ₽/м ≈ 51 400 ₽/т
ф20 Ø 20 А500С — 134,93 ₽/м ≈ 51 900 ₽/т
ф10 Ø 10 А500С — 35,20 ₽/м ≈ 52 900 ₽/т
ф18 Ø 18 А500С — 116,98 ₽/м ≈ 54 900 ₽/т
ф6 Ø 6 А500С — 13,24 ₽/м ≈ 55 400 ₽/т
ф8 Ø 8 А500С — 24,40 ₽/м ≈ 55 900 ₽/т
76x2.5 Трубы электросварные 76x2.5 — 62 400 ₽/т 288,33 ₽/м
25Б1 25Б1 — 2 459,16 ₽/м ≈ 92 400 ₽/т
20Б1 20Б1 — 2 139,87 ₽/м ≈ 96 900 ₽/т
12Б1 12Б1 — 1 035,54 ₽/м ≈ 114 400 ₽/т
14Б1 14Б1 — 1 278,15 ₽/м ≈ 114 400 ₽/т
36М 36М — 7 999,19 ₽/м ≈ 133 400 ₽/т
0.5x1250x2500 Лист нержавеющий за лист 0.5x1250x2500 — 2 625 ₽/шт ≈ 212 658 ₽/т
15x3 Труба х/д 15х3; 20х3; 25х2 Труба г/д 57х8; 83х14 — 419 000 154 000 ₽ единица не указана
Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262 (теор.вес) — по запросу
Трубы электросварные ГОСТ 10704 (теор.вес) — по запросу
0.55x250x1250 Лист оцинкованный 0.55x250x1250 — по запросу
0.7x1250x2500 Лист оцинкованный 0.7x1250x2500 — по запросу